Sejak zaman Nara hingga zaman Heian, jenderal yang dikirim untuk menaklukkan wilayah bagian timur Jepang disebut Sei-i Taishōgun, disingkat shogun. Jabatan yang lebih rendah dari Sei-i Taishōgun disebut Seiteki Taishōgun (征狄大将軍 panglima penaklukan orang barbar ) dan Seisei Taishōgun (征西大将軍 panglima penaklukan wilayah barat ). Gelar Sei-i Taishōgun diberikan kepada panglima keshogunan (bakufu) sejak zaman Kamakura hingga zaman Edo. Shogun adalah juga pejabat Tōryō (kepala klan samurai) yang didapatkannya berdasarkan garis keturunan.
Pejabat shogun diangkat dengan perintah kaisar, dan dalam praktiknya berperan sebagai kepala pemerintahan/penguasa Jepang. Negara asing mengganggap shogun sebagai "raja Jepang", namun secara resmi shogun diperintah dari istana kaisar, dan bukan penguasa yang sesungguhnya. Kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Kaisar Jepang.
Sejarah
Zaman Nara dan zaman Heian
Kata "Sei-i" dalam Sei-i Taishōgun berarti penaklukan suku Emishi yang tinggal di wilayah timur Jepang. Suku Emishi dinyatakan sebagai orang barbar oleh orang Jepang zaman dulu. Sei-i Taishōgun memimpin pasukan penyerang dari arah pesisir Samudra Pasifik, dan di bawah komandonya terdapat Seiteki Taishōgun yang memimpin pasukan penyerang dari arah pesisir Laut Jepang. Selain itu dikenal Seisei Taishōgun yang memimpin pasukan penakluk wilayah Kyushu di bagian barat Jepang.Dalam perkembangannya, istilah "Sei-i" (penaklukan suku Emishi) diganti pada zaman Hōki menjadi "Sei-tō" (penaklukan wilayah Timur). Namun istilah "penaklukan suku Emishi" (Sei-i) kembali digunakan sejak tahun 793. Istilah "Sei-i Shōgun" (jenderal penaklukan suku Emishi) mulai dipakai dalam dokumen resmi sejak tahun 720 (Yōrō tahun 4 bulan 9 hari 29) ketika Tajihi Agatamori diangkat sebagai Sei-i Shōgun. Istilah "Sei-tō Shōgun" (jenderal penaklukan wilayah timur) mulai dipakai sejak tahun 788 seperti catatan sejarah yang ditulis Ki no Kosami (730-797) yang ikut serta dalam ekspedisi ke wilayah timur.
Pada tahun 790, Ōtomo no Otomaro ditugaskan sebagai Sei-tō Taishi (Duta Besar Penaklukan Wilayah Timur). Dua tahun kemudian, nama jabatan tersebut diganti menjadi Sei-i Shi (征夷使 , Duta Penaklukan Wilayah Timur), atau bisa juga disebut Sei-i Shōgun (Jenderal Penaklukan Wilayah Timur).
Sakanoue no Tamuramaro diangkat sebagai Sei-i Taishōgun pada tahun 797 setelah sebelumnya menjabat Wakil Duta Penaklukan Wilayah Timur sekaligus Wakil Duta Penaklukan Suku Emishi di bawah komando Ōtomo no Otomaro. Pemimpin Emishi bernama Aterei yang bertempur pantang menyerah akhirnya berhasil ditangkap oleh Tamuramaro dan dibawa ke ibu kota, sedangkan selebihnya berhasil ditaklukkan. Pada praktiknya, Sakanoue no Tamuramaro adalah Sei-i Taishōgun yang pertama atas jasanya menaklukkan suku Emishi.
Selanjutnya dalam rangka peperangan melawan Emishi, Funya no Watamaro diangkat sebagai Sei-i Shogun (Jenderal Penaklukan Suku Emishi) pada tahun 811. Perang dinyatakan berakhir pada tahun yang sama, dan wakil shogun bernama Mononobe no Taritsugu naik pangkat sebagai Chinju Shōgun. Istilah "chinjufu" berarti pangkalan militer yang terletak di Provinsi Mutsu. Setelah itu, jabatan Sei-i Shōgun kembali dipulihkan sejak tahun 814.
Zaman Kamakura
Pada tahun 1190, Yoritomo diangkat sebagai jenderal pengawal kaisar (Ukone no Taishō) yang merupakan posisi resmi dalam pemerintahan. Jabatan sebagai jenderal pengawal kaisar mengharuskannya tinggal di ibu kota Kyoto. Jabatan ini tidak sesuai bagi Yoritomo yang berambisi menguasai secara total wilayah Kanto. Yoritomo mengundurkan diri dari jabatan jenderal pengawal kaisar, namun tetap mempertahankan hak istimewa sebagai mantan jenderal tertinggi (Sakino-u Taishō).
Setelah mantan Kaisar Go-Shirakawa mangkat, Minamoto Yoritomo diangkat sebagai Sei-i Taishōgun pada tanggal 21 Agustus 1192. Pemerintahan militer yang didirikan Yoritomo di Kamakura dikenal sebagai Keshogunan Kamakura.
Daftar pejabat Sei-i Taishōgun
Nomor | Keshogunan (generasi) | Nama | Masa jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ōtomo no Otomaro | 793-794? | ||
2 | Sakanoue no Tamuramaro | 797-811? | ||
3 | Fun'ya no Watamaro | 813-816 | ||
- | Fujiwara no Tadabumi | 940 | Kemungkinan adalah pejabat Sei-tō Taishōgun. Ada penjelasan yang saling bertentangan. | |
4 | Minamoto no Yoshinaka | 1184 | ||
5 | Kamakura (1) | Minamoto no Yoritomo | 1192-1199 | Ada penjelasan yang mengatakan Yoritomo mengundurkan diri tahun 1195 |
6 | Kamakura (2) | Minamoto no Yoriie | 1202-1203 | |
7 | Kamakura (3) | Minamoto no Sanetomo | 1203-1219 | |
8 | Kamakura (4) | Fujiwara no Yoritsune alias Kujō Yoritsune | 1226-1244 | |
9 | Kamakura (5) | Fujiwara no Yoritsugu | 1244-1252 | |
10 | Kamakura (6) | Pangeran Munetaka | 1252-1266 | Shogun pertama dari keluarga kaisar. Putra Kaisar Go-Saga. |
11 | Kamakura (7) | Pangeran Koreyasu | 1266-1289 | |
12 | Kamakura (8) | Pangeran Hisaaki | 1289-1308 | Putra Kaisar Go-Fukakusa |
13 | Kamakura (9) | Pangeran Morikuni | 1308-1333 | |
14 | Pangeran Morinaga | 1333 | ||
15 | Pangeran Nariyoshi alias Pangeran Narinaga | 1335-1336 | ||
16 | Muromachi (1) | Ashikaga Takauji | 1338-1358 | |
- | Pangeran Muneyoshi alias Pangeran Munenaga | 1352- | ||
17 | Muromachi (2) | Ashikaga Yoshiakira | 1358-1367 | |
18 | Muromachi (3) | Ashikaga Yoshimitsu | 1367-1394 | |
19 | Muromachi (4) | Ashikaga Yoshimochi | 1394-1423 | |
20 | Muromachi (5) | Ashikaga Yoshikazu | 1423-1425 | |
21 | Muromachi (6) | Ashikaga Yoshinori | 1429-1441 | |
22 | Muromachi (7) | Ashikaga Yoshikatsu | 1442-1443 | |
23 | Muromachi (8) | Ashikaga Yoshimasa | 1449-1473 | |
24 | Muromachi (9) | Ashikaga Yoshihisa | 1473-1489 | |
25 | Muromachi (10) | Ashikaga Yoshiki | 1490-1493 | |
26 | Muromachi (11) | Ashikaga Yoshizumi | 1494-1508 | |
27 | Muromachi (10) | Ashikaga Yoshiki alias Ashikaga Yoshitane | 1508-1521 | Penugasan untuk kedua kalinya |
28 | Muromachi (12) | Ashikaga Yoshiharu | 1521-1546 | |
29 | Muromachi (13) | Ashikaga Yoshiteru | 1546-1565 | |
30 | Muromachi (14) | Ashikaga Yoshihide | 1568 | |
31 | Muromachi (15) | Ashikaga Yoshiaki | 1568-1573 | Secara formal masih menjabat hingga menjadi biksu pada tahun 1588 |
32 | Edo (1) | Tokugawa Ieyasu | 1603-1605 | |
33 | Edo (2) | Tokugawa Hidetada | 1605-1623 | |
34 | Edo (3) | Tokugawa Iemitsu | 1623-1651 | |
35 | Edo (4) | Tokugawa Ietsuna | 1651-1680 | |
36 | Edo (5) | Tokugawa Tsunayoshi | 1680-1709年 | |
37 | Edo (6) | Tokugawa Ienobu | 1709-1712 | |
38 | Edo (7) | Tokugawa Ietsugu | 1712-1716 | |
39 | Edo (8) | Tokugawa Yoshimune | 1716-1745 | |
40 | Edo (9) | Tokugawa Ieshige | 1745-1760 | |
41 | Edo (10) | Tokugawa Ieharu | 1760-1786 | |
42 | Edo (11) | Tokugawa Ienari | 1787-1837 | |
43 | Edo (12) | Tokugawa Ieyoshi | 1837-1853 | |
44 | Edo (13) | Tokugawa Iesada | 1853-1858 | |
45 | Edo (14) | Tokugawa Iemochi | 1858-1866 | |
46 | Edo (15) | Tokugawa Yoshinobu | 1866-1867 |
0 komentar:
Posting Komentar